Semua produk
-
Pipa Bulat Stainless Steel
-
Pipa Las Stainless Steel
-
Pipa mulus stainless steel
-
Pipa Baja Karbon
-
Pipa Baja Galvanis
-
Pelat Lembaran Baja Tahan Karat
-
Profil Baja Sudut
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
Lembar Paduan Aluminium
-
Kumparan Baja Tahan Karat
-
Lembaran Baja Galvanis
-
Pipa Tabung Tembaga
-
Plat Paduan Tembaga
-
Gulungan Strip Tembaga
-
Aluminium Alloy Foil
-
pelat timah
-
Logam Paduan Lainnya
-
Pipa Baja Persegi Panjang
Kontak Person :
Rose
kata kunci [ welded steel pipe ] pertandingan 0 Produk.
Maaf!
Pencarian Anda "welded steel pipe" tidak cocok dengan Produk.
Kamu bisa Quote request suatu untuk membiarkan kami mencocokkan produk untuk Anda.
Related Products
Pipa Silinder Stainless Steel Seamless Cold Rolled Dengan Mill Edge / Slit Edge
| Panjang | Kebiasaan |
|---|---|
| Paduan atau tidak | Non-Paduan |
| Kualitas baja | 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, L4, 420J1, 321, 410S, 410L |
| Permukaan akhir | 2B |
Pipa Bulat Stainless Steel Kustom Non Paduan 304N 2B 410
| Kualitas baja | 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, L4, 420J1, 321, 410S, 410L |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| Panjang | Kebiasaan |
| Jenis Jalur Pengelasan | Mulus |
Pipa Silinder Stainless Steel Mulus Bentuk Bulat 8K ± 1% Toleransi
| Paduan atau tidak | Non-Paduan |
|---|---|
| Jenis Jalur Pengelasan | Mulus |
| Toleransi | ±1% |
| Kualitas baja | 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, L4, 420J1, 321, 410S, 410L |
Pipa Las Tubing Stainless Steel Galvanis Untuk Industri Bangunan Dengan Toleransi ±1%.
| Aplikasi | Konstruksi/Bangunan/Industri |
|---|---|
| Paduan atau tidak | Non-Paduan |
| Jenis Jalur Pengelasan | Mulus-ERW |
| Permukaan akhir | menyesuaikan |
Pipa Bulat Dilas Stainless Steel Non Paduan TP304 Dengan Toleransi ± 1%.
| Jenis Jalur Pengelasan | Mulus-ERW |
|---|---|
| Bentuk bagian | Bulat |
| Aplikasi | Konstruksi/Bangunan/Industri |
| Kualitas baja | TP304L, TP304, TP316, TP316L, 316Ti |
EN Standard Non Alloy Welding Round Bar Finish Permukaan Disesuaikan
| Permukaan akhir | menyesuaikan |
|---|---|
| Nilai | Besi tahan karat |
| Toleransi | ±1% |
| Kualitas baja | TP304L, TP304, TP316, TP316L, 316Ti |
Pipa Baja Bulat ERW Seamless Untuk Jalur Pengelasan
| Jenis Jalur Pengelasan | Mulus-ERW |
|---|---|
| Nilai | Besi tahan karat |
| Aplikasi | Konstruksi/Bangunan/Industri |
| Standar | AISI, ASTM, ASME, DIN, JIS, EN |
ERW Welding Seamless Steel Pipe Untuk Jenis Konstruksi Grade Stainless
| Standar | AISI, ASTM, ASME, DIN, JIS, EN |
|---|---|
| Nilai | Besi tahan karat |
| Paduan atau tidak | Non-Paduan |
| Jenis Jalur Pengelasan | Mulus-ERW |

